|
Mooney M20 avion monomoteur d'occasion | Year: 1967; TTAF: 2945h; Type: Monomoteur; Location: Allemagne, Donauwörth, EDMQ; Toujours sous hangar; Reg. No.: D-EKBW; Visite annuelle: 8/2020 | | € 45'500 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 2006; TTAF: 1644h; Type: Monomoteur; Location: France, Paris, LFPN; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Numéro de série: SN290413; Reg. No.: N712ND; Visite annuelle: 10/2020 | | € 315'000 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 2004; TTAF: 1450h; Type: Monomoteur; Location: Allemagne; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar, Histoire de dommages; Numéro de série: 29-0337; Reg. No.: N192JM; Visite annuelle: 1/2021 | | € 320'110 EU tax paid net price: € 269'000
 | |
|
 | Year: 1990; TTAF: 2840h; Type: Monomoteur; Location: France, Pontoise, LFPT; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Numéro de série: 25-1222; Reg. No.: N1070Z; Visite annuelle: 4/2020 | | € 210'000 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1979; TTAF: 3660h; Type: Monomoteur; Location: Allemagne, Landshut, EDML | | € 104'990
 | |
|
 | Year: 1985; TTAF: 3310h; Type: Monomoteur; Location: Allemagne; Équipé IFR; Numéro de série: 25-0811; Reg. No.: none | | € 60'000 EU tax paid net price: € 60'000
 | |
|
 | Year: 1978; TTAF: 2656h; Type: Monomoteur; Location: Suisse, St. Gallen - Altenrhein, LSZR; Toujours sous hangar; Numéro de série: 24-0545; Visite annuelle: 10/2019 | |
 | |
|
 | Year: 1992; TTAF: 1463h; Type: Monomoteur; Location: Suisse, Lausanne; Reg. No.: HB-DIT | | € 145'000
 | |
|
 | Year: 1976; TTAF: 2100h; Type: Monomoteur; Location: France, CHERBOURG-OCTEVILLE, LFRC; Équipé IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: N212MZ | | € 74'000 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1992; TTAF: 1017h; Type: Monomoteur; Location: Italie, Biella (LILE); Reg. No.: I-MYCL | | € 133'000
 | |
|
 | Year: 1979; TTAF: 3628h; Type: Monomoteur; Location: Pologne, Legnica, EPLE; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: H201CV | | zł 240'000 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 2008; TTAF: 750h; Type: Monomoteur; Location: Autriche, import pending; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Numéro de série: tba; Reg. No.: tba | | € 375'000
 | |
|
|