| |
Cessna C172N |
CHF 77'852 € 83'300 |
Description
| Description | | Type: | Monomoteur | | Marque: | Cessna | | Modèle: | C172N | | Millésime: | 1979 | | Numéro de série: | 172-72162 | | Attributs: | Toujours sous hangar Enregistré usage commercial | | Visite annuelle: | 7/2026 | | Emplacement: | Allemagne, Strausberg, eday | | Heures totales cellule (TTAF): | 8024 h | | Prix: | € 83'300 (~ CHF 77'852) | | UE VAT payée: | oui | | VAT stated sep.: | oui (19%) | | Détails |
|
|
|
Détails
| Description | | Type: | Monomoteur | | Marque: | Cessna | | Modèle: | C172N | | Millésime: | 1979 | | Numéro de série: | 172-72162 | | Attributs: | Toujours sous hangar Enregistré usage commercial | | Visite annuelle: | 7/2026 | | Emplacement: | Allemagne, Strausberg, eday | | Heures totales cellule (TTAF): | 8024 h | | Prix: | € 83'300 (~ CHF 77'852) | | UE VAT payée: | oui | | VAT stated sep.: | oui (19%) | | Nombre de passagers: | 3 | | Atterrissages: | 18500 |
| Moteur(s) | | Nombre de moteurs: | 1 | | Marque/Constructeur: | Lycoming | | No. série: | O320H2AD | | Puissance: | 160 PS | | Heures totales: | 1960 h | | TBO (hours): | 2400 h | | TBO (years): | 12 yrs | | Last engine overhaul: | 05/2025 | | Marque/Modèle d'hélice: | MC Cauley 1C160/DIM7557 | | Heures totales d'hélice: | 1200 h | | Hélice Temps 1: | 350 h |
| Description /Détails de moteurs | | 4 Zylinder Saugmotor, luftgekühlt |
| Avionique | | 2xKX155, TPX TRIG 31, 2X KX155 NAV; Encoder Narco AR850, ADF King KR87,MKR KMA24 |
| Extérieur | | weiß/ blau, erhöhter Lärmschutz Liese, Klappfenster rechts, |
| Intérieur | | Blau Kunstledeer |
| Inspection Status | | JNP+50H Kontrolle |
Contact avec vendeur
|