|
Pipistrel Sinus 912 |
CHF 64'819 € 69'000 |
Description
Description | Type: | Monomoteur | Type spécial: | Ultraléger | Marque: | Pipistrel | Modèle: | Sinus 912 | Millésime: | 2006 | Immatriculation: | D-MOVE | Numéro de série: | 199 | Attributs: | Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 8/2019 | Emplacement: | Autriche, Spitzerberg, LOAS | Heures totales cellule (TTAF): | 476 h | Prix: | € 69'000 (~ CHF 64'819) | UE VAT payée: | oui | VAT stated sep.: | non | Détails |
|
|
|
Détails
Description | Type: | Monomoteur | Type spécial: | Ultraléger | Marque: | Pipistrel | Modèle: | Sinus 912 | Millésime: | 2006 | Immatriculation: | D-MOVE | Numéro de série: | 199 | Attributs: | Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 8/2019 | Emplacement: | Autriche, Spitzerberg, LOAS | Heures totales cellule (TTAF): | 476 h | Prix: | € 69'000 (~ CHF 64'819) | UE VAT payée: | oui | VAT stated sep.: | non | Nombre de passagers: | 2 | Atterrissages: | 861 |
Moteur(s) | Nombre de moteurs: | 1 | Marque/Constructeur: | Rotax | No. série: | 4407611 | Puissance: | 80 PS | Heures totales: | 480 h | TBO (hours): | 1500 h | Marque/Modèle d'hélice: | Pipistrel Vario Prop | Heures totales d'hélice: | 480 h |
Description /Détails de moteurs | Ölthermostat nachgerüstet |
Avionique | Bräuniger Alpha MFD,Blue Mountain EFIS light,FLARM,E Vario VP4,Wendezeiger KEHA,ELT,Fahrtmesser 80mm |
Equipement | -Zus. Tundra Bereifung, Boeringer Spornrad,Parkbremse,Einzeln bremsbare Räder,Pipistrel confirmation MTOW 585kg,Rumpf voll Kohlefaser , Mode S TransponderTRT800 , Filser Funk,Ladedruckanzeige, Rutschkupplung Rotax 912, Bodenstromanschluß Fremdstart, |
Extérieur | 2x 50 Liter Tank, Fotofenster gross16x16 linke Tür, abnehmbare Türen |
Intérieur | -Bose A10,Sennheiser,grosses Instrumentenbrett,Jaxida Bezüge |
Inspection Status | Letzte Jahresprüfung 2019, Letzter Motorlauf 2023, Rettungssystem Galaxy April 2024 |
Remarque / Autres | krankheits/altersbedingt zu verkaufen |
Photos
Contact avec vendeur
|