|
Beechcraft Premier I |
on request |
Description
Description | Type: | Jet | Marque: | Beechcraft | Modèle: | Premier I | Millésime: | 2005 | Immatriculation: | TBA | Numéro de série: | TBA | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar Enregistré usage commercial | Emplacement: | Inde, Bangalore | Heures totales cellule (TTAF): | 1725 h | Prix: | on request | Détails |
Seller |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Inde
Tel.: +919920394856 Mobile: +919920394856 |
Contact avec vendeur |
|
|
|
Détails
Description | Type: | Jet | Marque: | Beechcraft | Modèle: | Premier I | Millésime: | 2005 | Immatriculation: | TBA | Numéro de série: | TBA | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar Enregistré usage commercial | Emplacement: | Inde, Bangalore | Heures totales cellule (TTAF): | 1725 h | Prix: | on request | Atterrissages: | 1814 |
Moteur(s) | Nombre de moteurs: | 2 | Marque/Constructeur: | WILLIAMS TURBOFAN FJ44-2A | WILLIAMS TURBOFAN FJ44-2A | No. série: | TBA | TBA | Heures totales: | 1725 h | 1725 h | Cycles: | 1803 | 1803 |
Avionique | Information available on request. |
Equipement | Information available on request. |
Extérieur | Information available on request. |
Intérieur | Information available on request. |
Modifications/Conversions | Information available on request. |
Inspection Status | Information available on request. |
Remarque / Autres | Information available on request. |
Contact avec vendeur
|